认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:常州市三泰喷雾干燥设备有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:282285
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
概述
※ 沸腾干燥器,又称流化床,它是由空气过滤器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心通风机、操作台组成。由于被干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要进行,可同时选择旋风分离器、布袋除尘器,也可选择其中一种。一般来说,比重较大时的物料只需要选择旋风分离器,比重较轻、较细的物料需配套布袋除尘器,并备有气力送料装置供选择。
原理
※ 洁净的热风经阀板分配进入床体内,从加料器进入的湿物料被热风形成沸腾状态,由于热风与物料广泛接触,增强了传热传质的过程,因此在较短时间内就可干燥。从床体一头进入,经过几十秒至几分钟沸腾干燥,自动从床体另一头流出,本设备一般进行负压操作。
结构示意图
概述
※ 可实行自动化生产,是连续式干燥设备.干燥速度快,温度低,能保证产品的质量,符合药品生产GMP要求。
安装须知
※ 各设备需摆放平整,用底脚螺丝固定.各部件密封良好。风机可摆放于室内或自建消音室内,平面布置可根据具体情况酌情调整。
应用范围
※ 医药药品、化工原料、食品、粮食加工、饲料的干燥作业。如:原料药、压片颗粒、中药冲剂、保健食品、饮料冲剂、玉米胚芽、饲料、塑料树脂、柠檬酸和其它粉粒状物料的干燥除湿。适用物料粒径一般为0.1-6mm,**粒径为0.5-3mm。
技术参数
型号规格/ 技术参数 | XF0.25-1 原XF10 | XF0.25-2 原XF20 | XF0.25-3 原XF30 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥 (kgH2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | 30 | 42-60 | 63-90 | 84-1 20 | 105-1 50 | 56-80 | 84-1 200 |
风机功率 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主机)长×宽×高 L×W×H(m) | 1×0.6×3.35 | 2×0.6×3 35 | 4×0.6×3.35 | 6×0.6×3.35 | 2×0.7×3.4 | 4×0.7×3.4 | 6×0.7×3.4 | 8×0.7×3.4 | 0×0.7×3.4 | 4×1×3.58 | 6×1×3.58 |
占地面积(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
型号规格/ 技术参数 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 原XF50 | XF0.5-8 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床层面积 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力 (kgH2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
风机功率 | 48 | 70 | 70 | 30 | 46 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
进风温度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-00 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主机)长×宽×高 L×W×H(m) | 8×1×3.58 | 10×1×3.58 | 12×1×3.58 | 4×1.2×4.1 | 6×1.2×4.1 | 8×1.2×4.1 | 10×1.2×4. 1 | 12×1,2×4.1 | 14×1.2×4.1 | 16×1.2×4.1 | 18×1.2×4.1 |
占地面积(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类